Arbeiten für das Physikstudium
Zwischen Oktober 2002 und April 2009 habe ich Physik an der Universität Tübingen studiert. Einige der Arbeiten, die ich in dieser Zeit gemacht habe, sind hier verfügbar.
| Titel | Datum (JJJJ-MM-TT) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Projekt 5 | 2006-03-10 | Protokoll für Computation Physics Praktikum. Partner: Bertram, Betreuer: Dr. Torsten Hehl |
| Projekt 7 | 2006-03-09 | Protokoll für Computation Physics Praktikum. Partner Bertram, Betreuer: PD. Kurt Bräuer |
| Numerische Simulation von Streuprozessen | 2006-04-28 | Präsentation für Computational Physics. Seminarpartner: Bertram, Betreuer: Prof. Herbert Müther |
| Magnetische Flussquanten | 2006-05-11 | Präsentation für das Hauptseminar Experimentalphysik. Betreuer: Matthias Kemmler |
| Studienarbeit: Oszillationsverhalten verschiedener Limiter nach Reflexion im Stoßrohr | 2007-01 | Betreuer: Prof. Wilhelm Kley, Anhang: C++ Quellcode |
| Thermal Creep - An Introduction | 2008-01-22 | Vortrag um den Mitgliedern meiner Arbeitsgruppe das Thema meiner Diplomarbeit vorzustellen |
| Diplomarbeit: Simulation des thermischen Transpirationseffekts in Lichtmühlen. Version zum Drucken | Version für Bildschirme | 2008-12-01 | Betreuer: Prof. Wilhelm Kley |
| Simulation of thermal creep in light mills | 2008-12-09 | Abschlussvortrag über meine Dipomarbeit |
Arbeiten für das Doktoratstudium
Seit September 2010 arbeite ich am Institut für Hochenergiephysik in Wien. Hier findet sich die bisher erstellten Artikel und eine Auswahl der gehaltenen Vorträge
| Titel | Datum (JJJJ-MM-TT) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Some notes on precision track fit | 2010-07 | Präsentation für Mitglieder der Belle 2 Kolaboration im MPI für Physik in München |
| Estimation of material from track data | 2010-11-09 | Präsentation für Mitglieder der Belle 2 Kolaboration in meinem Institut in Wien |
| Estimation of the material budget from tracker data to improve the quality of the track fit | 2011-05-23 | Veröffentlichung in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A |

